NOS PHASES
Phases 1 à 4
Les phases 1 à 4, sont pour les projets clé en main.
Phase 5
La phase 5 du projet, est un développement immobilier intégré de type écologique. Terrains avec accès au lac.
PHASES 1 À 4
PHASE | TERRAIN | PROMOTEUR | DIMENSION pi2 | STATUT |
---|---|---|---|---|
2 | 37 | Gil Construction | 15028.56 | Disponible |
2 | 38 | Gil Construction | 16712.03 | Vendu |
2 | 39 | Gil Construction | 21297.45 | Vendu |
2 | 40 | Gil Construction | 19753.91 | Vendu |
2 | 41 | Gil Construction | 17654.95 | Disponible |
2 | 42 | Gil Construction | 16096.34 | Disponible |
2 | 43 | Gil Construction | 16651.75 | Disponible |
2 | 44 | Gil Construction | 15550.61 | Disponible |
2 | 45 | Gil Construction | 17959.57 | Disponible |
2 | 46 | Gil Construction | 21487.97 | Disponible |
2 | 47 | Gil Construction | 23971.21 | Disponible |
2 | 48 | Gil Construction | 31102.29 | Disponible |
2 | 49 | Gil Construction | 32254.03 | Disponible |
2 | 50 | Gil Construction | 17323.42 | Disponible |
2 | 51 | Gil Construction | 15470.95 | Disponible |
2 | 52 | Gil Construction | 19024.12 | Disponible |
2 | 53 | Gil Construction | 30889.16 | Disponible |
2 | 54 | Gil Construction | 21466.45 | Disponible |
2 | 55 | Gil Construction | 17205.02 | Disponible |
2 | 56 | Gil Construction | 17566.68 | Disponible |
2 | 57 | Gil Construction | 23964.75 | Disponible |
2 | 58 | Gil Construction | 17251.3 | Disponible |
2 | 59 | Gil Construction | 16323.45 | Disponible |
2 | 60 | Gil Construction | 24814.02 | Disponible |
2 | 61 | Gil Construction | 27774.09 | Disponible |
2 | 62 | Gil Construction | 24648.25 | Disponible |
2 | 63 | Gil Construction | 24352.25 | Disponible |
2 | 64 | Gil Construction | 17520.4 | Vendu |
2 | 65 | Gil Construction | 18692.59 | Vendu |
2 | 66 | Gil Construction | 22406.13 | Vendu |
2 | 67 | Gil Construction | 25501.83 | Vendu |
2 | 68 | Gil Construction | 23540.65 | Vendu |
2 | 69 | Gil Construction | 25688.05 | Disponible |
PHASE | TERRAIN | CONSTRUCTEUR | DIMENSION pi2 | STATUT |
---|---|---|---|---|
3 | 70 | Gil Construction | 42219.24 | Disponible |
3 | 71 | Gil Construction | 27694.44 | Disponible |
3 | 72 | Gil Construction | 26602.98 | Vendu |
3 | 73 | Gil Construction | 22870.06 | Vendu |
3 | 74 | Gil Construction | 47400.99 | Vendu |
3 | 75 | Gil Construction | 29035.62 | Vendu |
3 | 76 | Gil Construction | 19133.91 | Vendu |
3 | 77 | Gil Construction | 20283.49 | Vendu |
3 | 78 | Gil Construction | 15231.99 | Vendu |
3 | 79 | Gil Construction | 31559.75 | Vendu |
3 | 80 | Gil Construction | 22558.98 | Disponible |
3 | 81 | Gil Construction | 29499.54 | Vendu |
3 | 82 | Gil Construction | 24397.46 | Disponible |
3 | 83 | Gil Construction | 18301.86 | Disponible |
3 | 84 | Gil Construction | 18513.91 | Disponible |
3 | 85 | Gil Construction | 22733.36 | Disponible |
3 | 86 | Gil Construction | 19313.67 | Vendu |
3 | 87 | Gil Construction | 18558.04 | Vendu |
3 | 88 | Gil Construction | 18617.24 | Vendu |
3 | 89 | Gil Construction | 15033.94 | Vendu |
3 | 90 | Gil Construction | 23164.99 | Vendu |
3 | 91 | Gil Construction | 22556.83 | Disponible |
3 | 92 | Gil Construction | 15024.25 | Disponible |
3 | 93 | Gil Construction | 15942.41 | Disponible |
3 | 94 | Gil Construction | 15018.87 | Disponible |
3 | 95 | Gil Construction | 15630.26 | Disponible |
3 | 96 | Gil Construction | 23879.71 | Disponible |
3 | 97 | Gil Construction | 41797.3 | Vendu |
3 | 98 | Gil Construction | 28626.59 | Vendu |
3 | 99 | Gil Construction | 22577.28 | Vendu |
3 | 100 | Gil Construction | 24081 | Vendu |
3 | 101 | Gil Construction | 23450.23 | Disponible |
3 | 102 | Gil Construction | 22514.85 | Disponible |
3 | 103 | Gil Construction | 18948.77 | Disponible |
3 | 104 | Gil Construction | 15975.78 | Disponible |
3 | 105 | Gil Construction | 16032.83 | Disponible |
3 | 106 | Gil Construction | 34766.32 | Vendu |
PHASE 5
Les habitations de cette phase devront obtenir la certification LEED. Ce type de développement amène une solution intelligente et sensible aux problèmes liés aux changements climatiques et à l’urbanisation massive et uniformisée, tout en apportant une valeur ajoutée à chaque propriété.
*Construction LEED obligatoire
*Point de vue sur le Lac Connelly (à venir)
*Propriétaire de sentiers et espaces communs des phases 1 a 5
N.B. Pour plus d’informations, veuillez consulter :
www.ecohabitation.com/leed
Fiche de pointage de certification LEED